-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0 | 25060056 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25060052 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060053 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25060054 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | BAB1-009-SSTV-D0-EB0X01 | 25060057 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS54-PI06-C001-03-C002-31-6 | 25060058 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS54-PI06-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060059 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25060060 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6-EB0X01 | 25060061 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25060062 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25060063 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25060064 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060065 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25060066 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Średnica wąż | przyłącze | kierunek dławienia | korpus | sito | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0 | 25070001 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Średnica wąż | przyłącze | kierunek dławienia | korpus | sito | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25070002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070004 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25070005 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070006 |