-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-011-CITV-S0 | 25050076 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-012-CITV-S0 | 25050083 |
Varianten
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAC5-010-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050074 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAC5-010-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050075 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25050077 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25050078 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25050079 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25050080 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050081 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050082 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25050084 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25050085 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25050086 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25050087 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050089 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0 | 25060000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0B | 25060002 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | - | - | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | BAB1-004-SSTV-D0B-EB0X01 | 25060003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25060004 |