-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie pracy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | BA033-30-L-0 | 24750012 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | BA033-40-L-0 | 24750013 |
zawór kulowy stalowy Seria BA027-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-12-L-A | 24760000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-10-L-A | 24760001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-114-L-A | 24760002 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA034-L-0
pełny przelot; 3-częściowy; przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C; wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju i tłuszczu
Grundversion
| DN | długość zabudowy | ciśnienie pracy przy 30°C | ciśnienie pracy przy 100°C | ciśnienie pracy przy 160°C | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-10-L-0 | 24770000 |
| 15 mm | 65 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-15-L-0 | 24770001 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-20-L-0 | 24770002 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | ATEX | BA034-20-L-A0 | 24770003 |
| 25 mm | 92 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-25-L-0 | 24770004 |
| 32 mm | 106 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-32-L-0 | 24770005 |
| 40 mm | 116 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-40-L-0 | 24770006 |
| 50 mm | 136 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-50-L-0 | 24770007 |
| 65 mm | 153 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-65-L-0 | 24770008 |
| 80 mm | 180 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-80-L-0 | 24770009 |
| 100 mm | 217 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-100-L-0 | 24770010 |
| przyłącze | DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 86 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA360-16S-B |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-10-L-3C |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA125-B-AH
ATEX II 2 G/D T4; trzpień bez napędu; gwint wewnętrzny; pełny przelot; korpus 1.4404 polerowany; kula 1.4404; uszczelnienia PTFE/EPDM-specjalne; temperatura medium -45...+150°C; wolny od oleju i smaru na wodór
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 62 mm | 09 mm | F03 | 0...100 bar | ATEX | BA125-12-B-AH | 24800000 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-L-AH | 24800001 |