-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | odpowiedni manometr | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,01...4 bar | 300 Nl/min | MA001-40R-6-D | RE27-18-0,01/4-PR |
regulator ciśnienia Seria PR36
bez odpowietrzenia strony wyjściowej; korpus mosiądz; uszczelnienia NBR; max. ciśnienie wejściowe 40bar; temperatura medium -10…90°C
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,2...3 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,2/3 | 17190000 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | max. 40 bar | PR36-34-0,2/6 | 17190001 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | PR36-34-0,5/10 | 17190002 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/10 | 17190003 |
| 1/2" | 0,5...25 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/25 | 17190004 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/16 | 17190005 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,5/16 | 17190006 |
| 1/4" | 0,5...6 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,5/6 | 17190007 |
regulator stałociśnieniowy Seria Gold PR39
bez odpowietrzenia strony wyjściowej; ciśnienie wejściowe max. 25bar
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/10 | 17200000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/16 | 17200001 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10 | 17200002 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16 | 17200003 |
regulator stałociśnieniowy Seria Gold PR39-0
bez odpowietrzenia strony wyjściowej; ciśnienie wejściowe max. 25bar; wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju i tłuszczu
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6 | 17210000 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10-0 | 17210001 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16-0 | 17210002 |
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6-0 | 17210003 |
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Modul MU203-P
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; ciśnienie wejściowe max. 16bar; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym; wkład filtra 5µm
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | MU203-14H-0,5/16-P | 17220000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-12-0.5/16-P | 17220001 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-34-0.5/16-P | 17220002 |