-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | do zastosowania jako | Przepływ | max. ciśnienie wejściowe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | Moduł wyjściowy | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-0 | 15220005 |
| 1/2" | Moduł wejściowy | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-I | 15220006 |
| 1/2" | Moduł pośredni | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F | 15220007 |
| 1/2" | Moduł wyjściowy | 2520 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-F-0 | 15220008 |
| 3/4" | uniwersalny | 2970 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-G | 15220009 |
elektryczny zawór odcinający Seria SV
3/2-drogowy; ciśnienie wejściowe 3...10bar; typ cewki C001; szerokość wtyczki 22mm; sterowanie elektryczne/sprężyna
Grundversion
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 10 bar | 850 Nl/min | - | - | SV-14-E1S | 15230000 |
| 3/8" | 1/4" | 10 bar | 1500 Nl/min | - | - | SV-38-E1S | 15230001 |
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-12-E1S | 15230002 |
| 3/4" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | - | - | SV-34-E1S | 15230004 |
Varianten
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | SV-12-E1S-C001-03-C002-31-6 | 15230003 |
zawór odcinający ręczny Seria MBA
3/2-drogowy; z blokadą
Grundversion
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14 | 15240000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38 | 15240001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H | 15240002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34 | 15240003 |
zawór powolnego startu Seria AVP
z regulacją; ciśnienie wejściowe 3...10bar; sterowanie przez ciśnienie wtórne
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 10 bar | 850 Nl/min | AVP-14-APC | 15250000 |
| 3/8" | 10 bar | 1500 Nl/min | AVP-38-APC | 15250001 |
| 1/2" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-12-APC | 15250002 |
| 3/4" | 10 bar | 2000 Nl/min | AVP-34-APC | 15250003 |
Grundversion
| pasuje do serii | Type | Sequence |
|---|---|---|
| RE02-18/14 | MMP02-18/14 | 15260000 |
| MU301-14, MU201-14, FR01-14, RE01-14 | MMP01-14 | 15260001 |