-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | Natężenie przepływu przy 6bar/Δp=0,02bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 11440 Nl/min | FI33-112H-F1-A-DI | 16280006 |
| 2" | 14660 Nl/min | FI33-20-F1-A-DI | 16280007 |
| 2" | 22000 Nl/min | FI33-20H-F1-A-DI | 16280008 |
| 2 1/2" | 24640 Nl/min | FI33-212-F1-A-DI | 16280009 |
| 3" | 40480 Nl/min | FI33-30H-F1-A-DI | 16280010 |
| 3" | 31680 Nl/min | FI33-30-F1-A-DI | 16280011 |
mikrofiltr Seria FI33-F0,01-A
automatyczny zawór spustowy; ciśnienie wejściowe 1,5...16bar; zbiornik metalowy; do odfiltrowania zanieczyszczeń stałych i płynnych; zawartość resztek oleju 0,01mg/m3; jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1, pył/olej, klasa 1; wkład filtra 0,01µm
| przyłącze | Natężenie przepływu przy 6bar/Δp=0,08bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 880 Nl/min | FI33-38H-F0,01-A | 16290000 |
| 1/2" | 1144 Nl/min | FI33-12-F0,01-A | 16290001 |
| 3/4" | 1760 Nl/min | FI33-34-F0,01-A | 16290002 |
| 1" | 2904 Nl/min | FI33-10-F0,01-A | 16290003 |
| 1" | 4913 Nl/min | FI33-10H-F0,01-A | 16290004 |
| 1 1/2" | 7480 Nl/min | FI33-112-F0,01-A | 16290005 |
| 1 1/2" | 11440 Nl/min | FI33-112H-F0,01-A | 16290006 |
| 2" | 14660 Nl/min | FI33-20-F0,01-A | 16290007 |
| 2" | 22000 Nl/min | FI33-20H-F0,01-A | 16290008 |
| 2 1/2" | 24640 Nl/min | FI33-212-F0,01-A | 16290009 |
| 3" | 31680 Nl/min | FI33-30-F0,01-A | 16290010 |
| 3" | 40480 Nl/min | FI33-30H-F0,01-A | 16290011 |
mikrofiltr Seria FI33-F0,01-A-DI
automatyczny zawór spustowy; ciśnienie wejściowe 1,5...16bar; zbiornik metalowy; do odfiltrowania zanieczyszczeń stałych i płynnych; zawartość resztek oleju 0,01mg/m3; jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1, pył/olej, klasa 1; wkład filtra 0,01µm
| przyłącze | Natężenie przepływu przy 6bar/Δp=0,08bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 880 Nl/min | FI33-38H-F0,01-A-DI | 16300000 |
| 1/2" | 1144 Nl/min | FI33-12-F0,01-A-DI | 16300001 |