-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | zakres nastaw | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 0,05...5 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/5 | 16180007 |
| 1/2" | 1/2" | 0,05...9 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/9 | 16180008 |
proporcjonalny zawór regulacyjny Seria RE16
regulacja elektroniczna; sygnał wejściowy 0...10V
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres nastaw | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | max. 2 bar | 0...0,1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,1 | 16200000 |
| 1/8" | max. 2 bar | 0...0,5 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,5 | 16200001 |
| 1/8" | max. 2 bar | 0...1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/1 | 16200002 |
| 1/8" | max. 12 bar | 0...6 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/6 | 16200003 |
| 1/8" | max. 12 bar | 0...10 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/10 | 16200004 |
| 1/4" | max. 2 bar | 0...1 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/1 | 16200005 |
| 1/4" | max. 12 bar | 0...6 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/6 | 16200007 |
| 1/4" | max. 12 bar | 0...10 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/10 | 16200009 |
proporcjonalny zawór regulacyjny Seria RE17
regulacja elektroniczna do dużych przepływów; sygnał wejściowy 0...10V
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie sterujące | zakres nastaw | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | max. 25 bar | max. 2 bar | 0...1 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/1 | 16210006 |
| 1/2" | max. 25 bar | max. 12 bar | 0...6 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/6 | 16210007 |
| 1/2" | max. 25 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/10 | 16210008 |
| 1" | max. 40 bar | max. 2 bar | 0...1 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/1 | 16210015 |
| 1" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...6 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/6 | 16210016 |
| 1" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/10 | 16210017 |
| 1 1/2" | max. 40 bar | max. 12 bar | 0...10 bar | 31500 Nl/min | RE17-112-0/10 | 16210018 |
| długość kabla | pasuje do serii | konstrukcja | Type |
|---|---|---|---|
| 2 m | RE16/RE17 | złączka kątowa | C012-51-CU20-4 |
regulator ciśnienia butlowy Seria PR124
pasuje do gazy palne; budowa zgodnie z DIN EN ISO 2503; monometr do ciśnienia w butli oraz ciśnienia roboczego
Grundversion
| przyłącze butlowe | ciśnienie wyjściowe | rodzaj gazu | manometr do ciśnienia w butli | barwa rozpoznawcza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jarzmo | 0...1,5 bar | acetylen C2 H2 | 0...25/40 bar | czerwony | PR124-B-0/1,5-MA-AC | 16230000 |
| nakrętka W21,8x1/1 lewy | 0...10 bar | H2, CH4, gaz świetlny, gaz ziemny | 0...300/400 bar | czerwony | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN | 16230001 |