-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
precyzyjny zawór regulacyjny Seria RE19
odpowietrzenie; ciśnienie wejściowe max. 16bar; przepływ przy 6bar/Δp=1bar 550Nl/min; bez wewnętrznego zużycia powietrza; dokładność około 15mbar
| przyłącze | zakres ciśnień | odpowiedni manometr | Średnica | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | MA001-63R-1,6 | - | - | - | RE19-14-0,1/1 | 16120001 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-14-0,1/3 | 16120003 |
| 1/4" | 0,2...6 bar | MA001-63R-10-D | - | - | - | RE19-14-0,2/6 | 16120005 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | RE19-14-0,5/10 | 16120006 |
| 1/2" | 0,1...1 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-12-0,1/1 | 16120008 |
| 1/2" | 0,1...3 bar | MA001-63R-4-D | - | - | - | RE19-12-0,1/3 | 16120009 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | MA001-63R-16-D | - | - | - | RE19-12-0,5/10 | 16120010 |
precyzyjny zawór regulacyjny Seria RE20
odpowietrzenie; ciśnienie wejściowe max. 16bar; przepływ przy 6bar/Δp=1bar 750Nl/min; wewnętrzne zużycie powietrza około 1l/min; dokładność około 15mbar; bez metali kolorowych
| przyłącze | zakres ciśnień | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...2 bar | MA001-50R-2,5-D | RE20-14-0,1/2 | 16130000 |
| 1/4" | 0,1...3 bar | MA001-50R-4-D | RE20-14-0,1/3 | 16130001 |
| 1/4" | 0,2...5 bar | MA001-50R-6 | RE20-14-0,2/5 | 16130002 |
precyzyjny zawór regulacyjny Seria RE21
odpowietrzenie; ciśnienie wejściowe max. 16bar; wewnętrzne zużycie powietrza około 2l/min; dokładność około 5mbar
| przyłącze | zakres ciśnień | Przepływ | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,05...2 bar | 450 Nl/min | MA001-40R-2,5-D | RE21-14-0,05/2 | 16140000 |
| 1/4" | 0,05...4 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-6-D | RE21-14-0,05/4 | 16140001 |
| 1/4" | 0,05...7 bar | 600 Nl/min | MA001-40R-10-D | RE21-14-0,05/7 | 16140002 |
| 1/4" | 0,05...10 bar | 900 Nl/min | MA001-40R-16-D | RE21-14-0,05/10 | 16140003 |
wysokoprzepływowy regulator ciśnienia Seria RE80
odpowietrzenie; manometr do ciśnienia wejściowego i wyjściowego; przepływ przy 6bar/Δp=1bar 50000NI/min; ciśnienie wejściowe max. 40bar
| przyłącze | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 0,2...6 bar | RE80-112-0,2/6-MA | 16150003 |
| 1 1/2" | 0,5...10 bar | RE80-112-0,5/10-MA | 16150004 |
| 1 1/2" | 0,5...16 bar | RE80-112-0,5/16-MA | 16150005 |
| 1 1/2" | 0,5...25 bar | RE80-112-0,5/25-MA | 16150007 |
| 2" | 0,2...6 bar | RE80-20-0,2/6-MA | 16150008 |
| 2" | 0,5...10 bar | RE80-20-0,5/10-MA | 16150009 |