-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| pasuje do serii | Type |
|---|---|
| Modul 03 FI/LU-18/14 | MMB03-18/14 |
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Gold MU304
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; ciśnienie wejściowe max. 16bar; zakres ciśnień 0,5...10bar; zbiornik z tworzywa
Grundversion
| przyłącze | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;224814;14H | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/10-F5 | 15570001 |
| 3/8" | 6402;74002;226204;38 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/10-F5 | 15570002 |
| 3/8" | 6501;74003;226204;38H | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/10-F5-YA | 15570004 |
| 1/2" | 6502;74004;226354;12H | 3200 Nl/min | 5 µm | MU304-12H-0,5/10-F5 | 15570005 |
| 3/4" | 6502;74004;226414;34 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-34-0,5/10-F5 | 15570006 |
| 1" | 6502;74004;226414;10 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-10-0,5/10-F5 | 15570007 |
| 1 1/4" | 6502;74004;226054;114 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-114-0,5/10 | 15570010 |
| 1 1/2" | 6502;74004;226054;112 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-112-0,5/10 | 15570011 |
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Gold MU304-P
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; ciśnienie wejściowe max. 16bar; zakres ciśnień 0,5...10bar; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Grundversion
| przyłącze | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;74002;SK01;224814 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/10-P-F5 | 15580000 |
| 3/8" | 6402;74002;SK01;226204 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/10-P-F5 | 15580001 |
| 3/8" | 6501;74003;SK02;226204 | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/10-P-F5-YA | 15580002 |
| 1/2" | 6502;74004;SK03;226354 | 3200 Nl/min | 5 µm | MU304-12H-0,5/10-P-F5 | 15580004 |
| 3/4" | 6502;74004;SK03;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-34-0,5/10-P-F5 | 15580005 |
| 1" | 6502;74004;SK03;226414 | 5000 Nl/min | 5 µm | MU304-10-0,5/10-P-F5 | 15580006 |
| 1 1/4" | 6502;74004;SK03;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-114-0,5/10-P | 15580007 |
| 1 1/2" | 6502;74004;SK03;226054 | 5500 Nl/min | 40 µm | MU304-112-0,5/10-P | 15580008 |
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Gold MU304-M
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; zakres ciśnień 0,5...16bar; zbiornik metalowy
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 64012;74012;224814 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-14H-0,5/16-M-F5 | 15590000 |
| 3/8" | 16 bar | 64012;74012;226204 | 600 Nl/min | 5 µm | MU304-38-0,5/16-M-F5 | 15590001 |
| 3/8" | 16 bar | 65011;74013;226204 | 1400 Nl/min | 5 µm | MU304-38H-0,5/16-M-F5-YA | 15590005 |