Zawory przepływowe i odcinające
| przyłącze | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 48,5 mm | SLN-P06-PE | 4490003 |
| 12 mm | 80 mm | SLN-P12-PE | 4490004 |
| przyłącze | Type |
|---|---|
| 1/2" | QV003-12 |
Elektroniczny jednokierunkowy zawór sterujący przepływem. Seria UFC08-C/V
sygnał wejściowy 0...10V; napięcie zasilające 24VDC
Grundversion
| Średnica wąż | Obrotowe połączenie | kierunek dławienia | maks. nominalne natężenie przepływu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/4" | od gwintu do węża (wylot powietrza) | 470 Nl/min | UFC08-C-14-06 | 4520000 |
| 8 mm | G 1/4" | od gwintu do węża (wylot powietrza) | 620 Nl/min | UFC08-C-14-08 | 4520001 |
| 10 mm | G 1/4" | od gwintu do węża (wylot powietrza) | 1070 Nl/min | UFC08-C-14-10 | 4520002 |
Elektroniczny zawór dławiący Seria FC08
sygnał wejściowy 0...10V; napięcie zasilające 24VDC
Grundversion
| Średnica wąż | Obrotowe połączenie | maks. nominalne natężenie przepływu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/2" | 1070 Nl/min | FC08-12-10 | 4530000 |
| 6 mm | G 1/4" | 470 Nl/min | FC08-14-06 | 4530001 |
| przyłącze | Type |
|---|---|
| 1/8" | QV001-18 |
zawór szybkiego spustu Seria QV010
zakres ciśnień 1...10bar; zintegrowane tłumiki; przyłącze do węża
tłumik ze złączką wtykową Seria SLN-NB
brąz spiekany; tuleja wtykowa mosiądz niklowany; ciśnienie pracy max. 16bar
Grundversion
| przyłącze | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 52 mm | SLN-P06-NB | 4560000 |
| 8 mm | 52,7 mm | SLN-P08-NB | 4560001 |