Śrubunki i złączki
| Średnica | typoszereg | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 10 mm | typoszereg lekki | C-EV10L | 11650002 |
| 12 mm | typoszereg lekki | C-EV12L | 11650003 |
| 15 mm | typoszereg lekki | C-EV15L | 11650004 |
| 18 mm | typoszereg lekki | C-EV18L | 11650005 |
| 22 mm | typoszereg lekki | C-EV22L | 11650006 |
| 28 mm | typoszereg lekki | C-EV28L | 11650007 |
| 35 mm | typoszereg lekki | C-EV35L | 11650008 |
| 42 mm | typoszereg lekki | C-EV42L | 11650009 |
| 6 mm | typoszereg ciężki | C-EV06S | 11650010 |
| 8 mm | typoszereg ciężki | C-EV08S | 11650011 |
| 10 mm | typoszereg ciężki | C-EV10S | 11650012 |
| 12 mm | typoszereg ciężki | C-EV12S | 11650013 |
| 14 mm | typoszereg ciężki | C-EV14S | 11650014 |
| 16 mm | typoszereg ciężki | C-EV16S | 11650015 |
| 20 mm | typoszereg ciężki | C-EV20S | 11650016 |
| 25 mm | typoszereg ciężki | C-EV25S | 11650017 |
| 30 mm | typoszereg ciężki | C-EV30S | 11650018 |
| 38 mm | typoszereg ciężki | C-EV38S | 11650019 |
regulowana złączka prosta z gwintem zewnętrznym Seria C-EGE-UNF
stal ocynkowana; UNF gwint; o-ring
Grundversion
| Średnica | gwint zewnętrzny | typoszereg | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 7/16-20 UNF | typoszereg lekki | C-EGE06L7/16UNF | 11660000 |
| 8 mm | 7/16-20 UNF | typoszereg lekki | C-EGE08L7/16UNF | 11660001 |