Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 40 mm | VI-PR12-40H-5/15 | 33970004 |
| 50 mm | VI-PR12-50H-5/15 | 33970005 |
zawór zwrotny osiowy Seria 227
gwint wewnętrzny; korpus mosiądz; uszczelnienie FKM
Grundversion
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | ciśnienie pracy | temperatura medium | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 53 mm | 0,4...16 bar | -30...+180 °C | 227.01 | 33980000 |
| G 3/8" | 54 mm | 0,4...16 bar | -30...+180 °C | 227.02 | 33980001 |
| G 1/2" | 63 mm | 0,4...16 bar | -30...+180 °C | 227.03 | 33980002 |
| G 3/4" | 58 mm | 0,1...16 bar | -10...+180 °C | 227.04 | 33980003 |
| G 1" | 68,5 mm | 0,1...16 bar | -10...+180 °C | 227.05 | 33980004 |
regulator ciśnienia kołnierzowy Seria PR17
korpus GGG40; uszczelnienia EPDM; kołnierz PN16; max. ciśnienie wejściowe 16bar; temperatura medium -10…65°C
Grundversion
| DN | Kołnierz | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN16 | 1,5...7,5 bar | max. 16 bar | PR17-50-1.5/7.5 | 33990000 |
| 65 mm | PN16 | 1,5...7,5 bar | max. 16 bar | PR17-65-1.5/7.5 | 33990001 |
| 80 mm | PN16 | 1,5...7,5 bar | max. 16 bar | PR17-80-1.5/7.5 | 33990002 |
| 100 mm | PN16 | 1,5...7,5 bar | max. 16 bar | PR17-100-1.5/7.5 | 33990003 |
| 150 mm | PN16 | 1,5...8 bar | max. 16 bar | PR17-150-1.5/8 | 33990004 |
| 200 mm | PN16 | 1,5...8 bar | max. 16 bar | PR17-200-1.5/8 | 33990005 |
Regulator ciśnienia ze stałą nastawą Seria PR30
korpus mosiądz niklowany; uszczelnienia NBR/FKM; max. ciśnienie wejściowe 10bar; temperatura medium +4…+60°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 10bar/Δp=0,8bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 1,5 bar | max. 10 bar | 4 l/min | PR30-14-1,5 | 34010000 |
| G 1/4" | 1 bar | max. 10 bar | 3 l/min | PR30-14-1 | 34010001 |
| G 1/4" | 2 bar | max. 10 bar | 4 l/min | PR30-14-2 | 34010002 |
| G 1/4" | 3 bar | max. 10 bar | 4 l/min | PR30-14-3 | 34010003 |
| G 1/4" | 4 bar | max. 10 bar | 4 l/min | PR30-14-4 | 34010004 |
klapa zwrotna Seria CH036
wykonanie kołnierzowe; dysk EPDM gumowany; uszczelnienie EPDM; temperatura medium 0...80°C; ciśnienie nominalne kołnierza PN10