Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-112-0.5/2 | 33500004 |
| R 2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-20-0.5/2 | 33500005 |
regulator ciśnienia Seria PR03…5/15
korpus brąz; sito drobne stal szlachetna; uszczelnienia EPDM; max. ciśnienie na wejściu 40bar; zakres ciśnienia roboczego 5...15bar; temperatura medium -20…+95°C
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-12-5/15 | 33510000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-34-5/15 | 33510001 |
| R 1" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-10-5/15 | 33510002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR03-114-5/15 | 33510003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-112-5/15 | 33510004 |
| R 2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-20-5/15 | 33510005 |
regulator ciśnienia Seria PR03-V
korpus brąz; sito drobne stal szlachetna; kołpak ze sprężyną, uszczelnienia FKM; max. ciśnienie wejściowe 40bar; zakres ciśnienia roboczego 1...8bar; temperatura medium -10…+120°C
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | temperatura medium | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-12-1/8-V | 33520000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-34-1/8-V | 33520001 |
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | temperatura medium | odpowiedni manometr | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-10-1/8-V |
regulator ciśnienia Seria PR03-V
korpus brąz; sito drobne stal szlachetna; kołpak ze sprężyną, uszczelnienia FKM; max. ciśnienie wejściowe 40bar; zakres ciśnienia roboczego 1...8bar; temperatura medium -10…+120°C
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | temperatura medium | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-114-1/8-V | 33520003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-112-1/8-V | 33520004 |
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | temperatura medium | odpowiedni manometr | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2" | 0,75 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-20-1/8-V |
Reduktory ciśnienia Seria PR40
bez odpowietrzenia strony wyjściowej; korpus brąz; max. ciśnienie na wejściu 60bar
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | odpowiedni manometr | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-0 | 33520007 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-01 | 33520008 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-1 | 33520009 |