Zawory kulowe - ręczne
| gwint zewnętrzny | gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.33 |
zawór kulowy mosiężny Seria 3830
wykonanie mini; gwint wewnętrzny; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; motylek poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" | 21190000 |
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/4" | 21190001 |
| G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-3/8" | 21190002 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/2" | 21190003 |
zawór kulowy mosiężny Seria 3831
wykonanie mini;gwint wew./gwint zew.; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; motylek poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
| gwint zewnętrzny | gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/8" | 21200000 |
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/4" | 21200001 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-3/8" | 21200002 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/2" | 21200003 |
zawór kulowy mosiężny Seria 3837
wykonanie mini; gwint zewnętrzny; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; motylek poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
zawór kulowy mosiężny Seria 3730
wykonanie mini; chromowany; polerowany; gwint wewnętrzny; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; motylek poliamid chromowany; zakres ciśnień 0...10bar
zawór kulowy mosiężny Seria 3731
wykonanie mini; chromowany; polerowany; gwint wew./gwint zew.; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; motylek poliamid chromowany; zakres ciśnień 0...10bar
| gwint zewnętrzny | gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/4" | 21230000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-3/8" | 21230001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/2" | 21230002 |
zawór kulowy mosiężny Seria 3860
wykonanie mini; gwint wewnętrzny; uszczelnienia PTFE/NBR; temperatura medium -20...+90°C; sterowanie śrubokrętem; zakres ciśnień 0...10bar