Zawory kulowe - ręczne
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34-L-A3C | 24320003 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10-L-A3C | 24320004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114-L-A3C | 24320005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112-L-A3C | 24320006 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-L-A3C | 24320007 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-L-A3C | 24320008 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-L-A3C | 24320009 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34N-L-A3C | 24320010 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-L-A3C | 24320011 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114N-L-A3C | 24320012 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-L-A3C | 24320013 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA409-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; z blokadą; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE-wzmocnione grafitowo/HNBR; temperatura medium -40...+150°C; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia, funkcji i szczelności
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-LLD-A3C | 24330000 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-LLD-A3C | 24330001 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-LLD-A3C | 24330002 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-LLD-A3C | 24330003 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-LLD-A3C | 24330004 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA493-L-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4408; uszczelnienia PTFE/FFKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-14-L-A | 24350000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-38-L-A | 24350001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-12-L-A | 24350002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA493-34-L-A | 24350003 |