-
sterowanie wymuszone; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna; uszczelnienie NBR; temperatura medium -10...+90°C; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21H..K0Y -
sterowanie wymuszone; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna; uszczelnienie FKM; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21H..K0V -
sterowanie wymuszone; NO; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie NBR; temperatura medium -10...+90°C; cewka standardowa BDA; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria SL049 -
sterowanie wymuszone; NO; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; temperatura medium -10...+120; cewka standardowa BDA; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria SL049-V -
sterowanie wymuszone; NC; korpus stal szlachetna 1.4401; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21IH -
sterowanie wymuszone; NO; korpus stal szlachetna 1.4408; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; temperatura medium -10...120°C; cewka standardowa BDA; szerokość wtyczki 32mm
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria SL035
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie wymuszone
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110218 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | z zalanym kablem PVC (2m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110219 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110220 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110221 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110222 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110223 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110224 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | z zalanym kablem PVC (2m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110225 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110226 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | ATEX II 3 G/D | ATEX | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230A3-C003-31-9-01 | 20110227 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110228 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | z zalanym kablem PVC (2m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110229 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110230 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21H..K0V
sterowanie wymuszone; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna; uszczelnienie FKM; szerokość wtyczki 32mm
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110 | 20120005 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | DC | 21HT3K0V110-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120006 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120007 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120008 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120009 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120010 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20120011 |