Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
przepustnica z gołym wałem Seria BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
zasuwy nożowe z kołem ręcznym Seria AL1V2H-5-B
wykonanie z przeciwkołnierzem; trzpień wznoszący; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; temperatura medium 0...+90°C
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | długość zabudowy | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
przepustnica z gołym wałem Seria BUW6-DSD-B-3C
wykonanie międzykołnierzowe; z certyfikatem DVGW do gazu; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta NBR; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+60°C; zakres ciśnień 0...16bar; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia i szczelności
| DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |