-
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N-PIB -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N-PI
zasuwy nożowe - pneumatyczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N-PI
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | napięcie | wykonanie | przyłącze | Przepływ | sterowanie | przyłącze elektryczne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | napięcie | wykonanie | przyłącze | Przepływ | sterowanie | przyłącze elektryczne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |