Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 5,5...20 Nl/min | RVM/U-L20020-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 8...30 Nl/min | RVM/U-L20030-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA |
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS |
czujnik przepływu Seria RVM/U-L
korpus, pływak stal szlachetna 1.4571; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 120°C; skala do powietrza; zakres przełączeń przy 1bar ciśnienie absolutne; 20°C; zestyk
Grundversion
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 200...650 Nl/min | RVM/U-L10650-VA | 32870020 |
czujnik przepływu Seria DKM
kompensacja lepkości 32...600mm²/s; korpus stal szlachetna 1.4571; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 120°C; skala do oleju; zestyk; zastosowanie: kontrola obiegów smarowania
Grundversion
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-VA | 32890000 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |