Armatura specjalna
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-drogowy zawór współosiowy Coax Seria CVTB…/CVTA...
sterowanie bezpośrednie NC; dostępne materiały korpusu stal niklowana lub stal szlachetna; wykonanie tych zaworów jest dobierane pod wymagania konkretnej aplikacji; zastosowanie do mediów ciekłych i gazowych
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG01/SG02... |
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG03/SG04... |
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG05/SG06... |
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG08... |
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG07... |
| informacja | Typ |
|---|---|
| W przypadku zapytań/zamówień należy podać kod typu określony w karcie danych technicznych. | SG09... |
zawór kulowy sektorowy Seria BS03
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408/1.4404; kulowy sektorowy stal szlachetna polerowany; pierścień gniazdowy PTFE
Grundversion
| DN | Kołnierz | zestaw zabudowy DIN/ISO5211 | wartość Kvs | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |