Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,5...3 l/min | RVM/U-4/3-MS | 32840005 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 1...5 l/min | RVM/U-4/5-MS | 32840006 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,02...0,2 l/min | RVM/U-2/02-MS | 32840007 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,2...0,6 l/min | RVM/U-2/06-MS | 32840008 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 3...13 l/min | RVM/U-2/13-MS | 32840009 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,4...1,8 l/min | RVM/U-2/1-MS | 32840010 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 4...20 l/min | RVM/U-2/20-MS | 32840011 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 8...30 l/min | RVM/U-2/30-MS | 32840012 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,8...3,2 l/min | RVM/U-2/3-MS | 32840013 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | RVM/U-2/7-MS | 32840014 |
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | RVM/U-1/45-3/4"-MS | 32840015 |
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | RVM/U-1/30-3/4"-MS | 32840016 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 60...150 l/min | RVM/U-1/150-MS | 32840017 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | RVM/U-1/30-MS | 32840018 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | RVM/U-1/45-MS | 32840019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | RVM/U-1/60-MS | 32840020 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | RVM/U-1/90-MS | 32840021 |
czujnik przepływu Seria RVM/U-L
korpus mosiądz niklowany; pływak mosiądz; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 120°C; skala do powietrza; zakres przełączeń przy 1bar ciśnienie absolutne; 20°C; zestyk
Grundversion
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 3...22 Nl/min | RVM/U-4/06-MS-L | 32850000 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 16...56 Nl/min | RVM/U-4/2-MS-L | 32850001 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 20...80 Nl/min | RVM/U-4/3-MS-L | 32850002 |