Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
| przyłącze | spadek ciśnienia przy 20°C | zakres | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 150...1500 l/h | FM05-114-M-1500 | 32920012 |
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 250...2500 l/h | FM05-114-M-2500 | 32920013 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 200...2000 l/h | FM05-112-M-2000 | 32920014 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 300...3000 l/h | FM05-112-M-3000 | 32920015 |
| 2" | 25 mbar | 600...6000 l/h | FM05-20-M-6000 | 32920016 |
| 2" | 25 mbar | 1000...10000 l/h | FM05-20-M-10000 | 32920017 |
| napięcie | Type |
|---|---|
| 0-250VAC/DC | C003-42-6 |
PrzekaźnikI próżniowe Seria VS01
styk przełączny; przyłącze mosiądz; skala nastawienia; 250VAC/6A; 24VDC/2A; rodzaj zabezpieczenia patrz nakładka ochronna (max. IP65)
Grundversion
| przyłącze | histereza | zabezpieczenie nadciśnienia | membrana | zakres regulacji | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mbar | 0,5 bar | NBR | -5...-20 mbar | VS01-14N-5/20 | 32940001 |
| G 1/8" | 10 mbar | 0,5 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-18N-25/100-01 | 32940002 |
| G 1/8" | 30 mbar | 1 bar | NBR | -100...-300 mbar | VS01-18N-100/300 | 32940003 |
| G 1/4" | 10 mbar | 4 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-14N-25/100-01 | 32940004 |
| G 1/8" | 75 mbar | 1 bar | silikon | -300...-700 mbar | VS01-18S-300/700-01 | 32940005 |
rotametr Seria FM06/FM07
pływak PVDF; gwint wewnętrzny żeliwo ciągliwe ocynkowane; skala do powietrza 6 bar/20°C; ciśnienie max. 10bar; sposób zabudowy rurociąg pionowy; zakres temperatur +5...+75°C; zastosowanie: powietrze
Grundversion
| Type | Sequence |
|---|---|
| FM06-10-M-30-01 | 32950000 |
| FM06-10-PV-18-01 | 32950001 |
| FM06-10-PV-11-01 | 32950002 |
| FM06-S25-PV-18 | 32950003 |
| przyłącze | ciśnienie pracy | zakres | Type |
|---|---|---|---|
| G 1" | 0...5 bar | 6...60 l/min | FAA25-MS |
| przyłącze | zakres ciśnień | zakres regulacji | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | - | -1...0 bar | PS17-14N-V0 |
wskaźnik przepływu Seria FM26
korpus mosiądz niklowany; temperatura medium max. 90°C; zastosowanie: woda
Grundversion
| przyłącze | długość zabudowy | max. ciśnienie | zakres wskazań | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 59 mm | 10 bar | 1...10 l/min | FM26-14-N-10 | 32980000 |
| 1/2" | 71 mm | 8 bar | 3...30 l/min | FM26-15-N-30 | 32980001 |