Skip to Content
Filters
Category
Filter 11 items found.

Butterfly valve with pneumatic actuator Series BUW-CSIS-D

Wafer type; Double eccentric; Length According to EN558−1R20; Body Steel Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4542; Seat Inconel 625; Double acting actuator; Control pressure 5,5...8bar; Medium temperature -10...+425°C

Grundversion
DN Length Flange Pressure range Voltage Design Type Sequence
80 mm 46 mm PN10/16/25, ANSI150 0...10 bar - - BUW9-080-CSIS-D22 32190000
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 0...10 bar - - BUW9-150-CSIS-D22 32190002
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 0...10 bar - - BUW9-150-CSIS-D22-01 32190003
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 0...10 bar - - BUW9-150-CSRS-D22-01 32190004
200 mm 61 mm PN10/16/25, ANSI150 0...10 bar - - BUW9-200-CSIQ-D22 32190006
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...25 bar - - BUW0-300-CSIQ-D42 32190008
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...25 bar - - BUW0-300-SSIQ-SF2 32190009
300 mm 78 mm PN25 0...25 bar - - BUWV-300-CSIQ-D42 32190012
400 mm 102 mm PN10/16/25, ANSI150 0...25 bar - - BUW9-400-CSIS-D42 32190013
Varianten
DN Length Flange Pressure range Voltage Design Type Sequence
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...25 bar 230V/50-60Hz Standard BUW0-300-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 32190010
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...25 bar 24VDC / 48V/50-60Hz Standard BUW0-300-SSIQ-SF2-ABS54-C001-03-C002-31-6 32190011