Pneumatics
| Diameter | Connection | Stroke | Function | Number of lateral guides | Push force at 6 bar | Max. load L | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/4" | 400 mm | Double acting | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-400-10 | 1390012 |
| 25 mm | 1/8" | 800 mm | Double acting | 2 | 250 N | 1550 N | RLFH25-800-20 | 1390013 |
| 32 mm | 1/4" | 500 mm | Double acting | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-500-10 | 1390014 |
| 32 mm | 1/4" | 500 mm | Double acting | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-780-10 | 1390015 |
| 40 mm | 1/4" | 400 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-400-10 | 1390016 |
| 40 mm | 1/4" | 430 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-430-10 | 1390017 |
| 40 mm | 1/4" | 450 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-450-10 | 1390018 |
| 32 mm | 1/4" | 1100 mm | Double acting | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-1100-10 | 1390019 |
| 40 mm | 1/4" | 700 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-700-10 | 1390020 |
| 25 mm | 1/8" | 2550 mm | Double acting | 1 | 250 N | 1500 N | RLFH25-2550-10 | 1390021 |
| 32 mm | 1/4" | 1100 mm | Double acting | 2 | 420 N | 3020 N | RLFH32-1100-20 | 1390022 |
| 40 mm | 1/4" | 900 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-900-10 | 1390023 |
| 40 mm | 1/4" | 1050 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-1050-10 | 1390024 |
| 40 mm | 1/4" | 1100 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-1100-10 | 1390025 |
| 40 mm | 1/4" | 2500 mm | Double acting | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-2500-10 | 1390026 |
| 32 mm | 1/4" | 3450 mm | Double acting | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-3450-10 | 1390027 |
Compact magnetic cylinder Series NSKI-M
Double acting; According to ISO standard; Pressure range 1...10bar; Piston rod with male thread
Grundversion
| Diameter | Connection | Stroke | Piston rod thread | Function | Push force at 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 10 mm | M6x1 | Double acting | 121 N | NSKI16-10-M | 1420000 |
| 16 mm | M5 | 30 mm | M6x1 | Double acting | 121 N | NSKI16-30-M | 1420001 |
| 16 mm | M5 | 125 mm | M6x1 | Double acting | 121 N | NSKI16-125-M | 1420002 |
| 20 mm | M5 | 10 mm | M8x1,25 | Double acting | 188 N | NSKI20-10-M | 1420003 |