-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Anzahl Führungen seitlich | Druckkraft bei 6 bar | max. Last L | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/4" | 400 mm | doppeltwirkend | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-400-10 | 1390012 |
| 25 mm | 1/8" | 800 mm | doppeltwirkend | 2 | 250 N | 1550 N | RLFH25-800-20 | 1390013 |
| 32 mm | 1/4" | 500 mm | doppeltwirkend | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-500-10 | 1390014 |
| 32 mm | 1/4" | 500 mm | doppeltwirkend | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-780-10 | 1390015 |
| 40 mm | 1/4" | 400 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-400-10 | 1390016 |
| 40 mm | 1/4" | 430 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-430-10 | 1390017 |
| 40 mm | 1/4" | 450 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-450-10 | 1390018 |
| 32 mm | 1/4" | 1100 mm | doppeltwirkend | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-1100-10 | 1390019 |
| 40 mm | 1/4" | 700 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-700-10 | 1390020 |
| 25 mm | 1/8" | 2550 mm | doppeltwirkend | 1 | 250 N | 1500 N | RLFH25-2550-10 | 1390021 |
| 32 mm | 1/4" | 1100 mm | doppeltwirkend | 2 | 420 N | 3020 N | RLFH32-1100-20 | 1390022 |
| 40 mm | 1/4" | 900 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-900-10 | 1390023 |
| 40 mm | 1/4" | 1050 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-1050-10 | 1390024 |
| 40 mm | 1/4" | 1100 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-1100-10 | 1390025 |
| 40 mm | 1/4" | 2500 mm | doppeltwirkend | 1 | 640 N | 3960 N | RLFH40-2500-10 | 1390026 |
| 32 mm | 1/4" | 3450 mm | doppeltwirkend | 1 | 420 N | 2950 N | RLFH32-3450-10 | 1390027 |
Kompaktmagnetzylinder Serie NSKI-M
doppeltwirkend; gemäß ISO Standard; Druckbereich 1...10bar; Außengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 10 mm | M6x1 | doppeltwirkend | 121 N | NSKI16-10-M | 1420000 |
| 16 mm | M5 | 30 mm | M6x1 | doppeltwirkend | 121 N | NSKI16-30-M | 1420001 |
| 16 mm | M5 | 125 mm | M6x1 | doppeltwirkend | 121 N | NSKI16-125-M | 1420002 |
| 20 mm | M5 | 10 mm | M8x1,25 | doppeltwirkend | 188 N | NSKI20-10-M | 1420003 |