Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DSE-S2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300055 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31300056 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-S, BULC-S
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | BULC-300-DPE-S22 | 31300056 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300057 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DSE-S2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S21 | 31300059 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300058 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-S, BULC-S
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300060 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-S, BULC-S
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31300062 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DSE-S2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300062 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300063 |