Druckschalter, Messgeräte und Strömungswächter
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
Strömungswächter Serie FM24
viskositätskompensiert ...600mm²/s; Gehäuse Messing vernickelt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | FM24-12-W-1,5 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-03 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 1...4 l/min | FM24-12-W-4 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-01 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-34-W-60 |
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-03 |
Strömungswächter Serie FM24
viskositätskompensiert ...600mm²/s; Gehäuse Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-01 | 33060006 |
| 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-02 | 33060007 |
Strömungswächter Serie FM24
viskositätskompensiert ...600mm²/s; Gehäuse Messing vernickelt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Anwendung: Überwachung von Schmierkreisläufen
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | Schaltkontakt | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM24-10-N-45-01 | 33060007 |
| 1" | 130 mm | Wechsler | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-01 | 33060008 |
| G 1" | 130 mm | Schließer | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | FM24-10-N-8 | 33060009 |
Druckschalter Serie PS01
Wechselkontakt; Anschluss Messing; Einstellskala; 250VAC/6A; 24VDC/2A; Schutzart siehe Schutzkappe (max. IP65)
Grundversion
| Außengewinde | Rückschaltdifferenz | Überdrucksicherheit | Membrane | Einstellbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | FKM | 50...250 mbar | PS01-14F-50/250-01 | 33070000 |
| G 1/4" | 5 mbar | 0,5 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-10/50-01 | 33070001 |
| Außengewinde | Messbereich | Type |
|---|---|---|
| G 1/4" | -1...+1,5 bar | PT04-12N-V1,5-420 |