Pneumatics
| Diameter | Diameter 2 | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 16 mm | PA6 | SC29-25-16-25-DD | 8140001 |
| 25 mm | 20 mm | PA6 | SC29-25-20-25-DD | 8140002 |
| 32 mm | 20 mm | PA6 | SC29-32-20-32-DD | 8140003 |
| 32 mm | 25 mm | PA6 | SC29-32-25-32-DD | 8140004 |
| 40 mm | 20 mm | PA6 | SC29-40-20-40-DD | 8140005 |
| 40 mm | 25 mm | PA6 | SC29-40-25-40-DD | 8140006 |
| 40 mm | 32 mm | PA6 | SC29-40-32-40-DD | 8140007 |
| 50 mm | 20 mm | PA6 | SC29-50-20-50-DD | 8140008 |
| Diameter | Female thread | Female thread 2 | Type | Type |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/4" | M12x1,5 | Light series | C-MAVE06LR1/4 |
| Diameter | Diameter 2 | Material | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 25 mm | PA6 | SC29-50-25-50-DD |
Grundversion
| Diameter | Female thread | Female thread 2 | Type | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/2" | M14x1,5 | Heavy series | C-MAVE06SR1/2 | 8140009 |
| 8 mm | G 1/4" | M14x1,5 | Light series | C-MAVE08LR1/4 | 8140010 |
| Diameter | Diameter 2 | Material | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 32 mm | PA6 | SC29-50-32-50-DD |
| Diameter | Female thread | Female thread 2 | Type | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | G 1/2" | M16x1,5 | Heavy series | C-MAVE08SR1/2 |
Reducing T-connector Series SPEEDLINE
Material PA6; Operating pressure at -15…+65°C 16bar
Grundversion
| Diameter | Diameter 2 | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | PA6 | SC29-50-40-50-DD | 8140011 |
| 63 mm | 20 mm | PA6 | SC29-63-20-63-DD | 8140012 |
| Diameter | Female thread | Female thread 2 | Type | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/4" | M16x1,5 | Light series | C-MAVE10LR1/4 |
| Diameter | Diameter 2 | Material | Type |
|---|---|---|---|
| 63 mm | 25 mm | PA6 | SC29-63-25-63-DD |
Grundversion
| Diameter | Female thread | Female thread 2 | Type | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/2" | M18x1,5 | Heavy series | C-MAVE10SR1/2 | 8140013 |
| 12 mm | G 1/4" | M18x1,5 | Light series | C-MAVE12LR1/4 | 8140014 |