Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Lieferlänge | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | blau | Bund (100m) | CP-12/10-BU-0100 | 12060109 |
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | blau | Meterware | CP-12/10-BU-1 | 12060110 |
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | natur | Bund (100m) | CP-12/10-NA-0100 | 12060111 |
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | natur | Meterware | CP-12/10-NA-1 | 12060112 |
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | grün | Bund (100m) | CP-12/10-GN-0100 | 12060113 |
| 12 mm | 10 mm | 8 bar | grün | Meterware | CP-12/10-GN-1 | 12060114 |
| 15 mm | 12 mm | 10 bar | natur | Bund (100m) | CP-15/12-NA-0100 | 12060115 |
| 15 mm | 12 mm | 10 bar | natur | Meterware | CP-15/12-NA-1 | 12060116 |
| 15 mm | 12,5 mm | 8 bar | schwarz | Bund (100m) | CP-15/12,5-BK-0100 | 12060117 |
| 15 mm | 12,5 mm | 8 bar | schwarz | Meterware | CP-15/12,5-BK-1 | 12060118 |
| 15 mm | 12,5 mm | 8 bar | natur | Bund (100m) | CP-15/12,5-NA-0100 | 12060119 |
| 15 mm | 12,5 mm | 8 bar | natur | Meterware | CP-15/12,5-NA-1 | 12060120 |
Kunststoffschlauch Serie PA
Material Polyamid; Faktoren für Betriebsdruck 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; Vakuum -0,87bar; Temperaturbereich -60...130°C
Grundversion
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Lieferlänge | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,7 mm | 37 bar | schwarz | Bund (50m) | PA-3/1,7-BK-0050 | 12070000 |
| 3 mm | 1,7 mm | 37 bar | schwarz | Meterware | PA-3/1,7-BK-1 | 12070001 |
| 3 mm | 1,7 mm | 37 bar | natur | Bund (50m) | PA-3/1,7-NA-0050 | 12070002 |
| 3 mm | 1,7 mm | 37 bar | natur | Meterware | PA-3/1,7-NA-1 | 12070003 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | schwarz | Bund (100m) | PA-4/2,5-BK-0100 | 12070004 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | schwarz | Meterware | PA-4/2,5-BK-1 | 12070005 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | blau | Bund (100m) | PA-4/2,5-BU-0100 | 12070006 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | blau | Meterware | PA-4/2,5-BU-1 | 12070007 |