Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außengewinde | Innengewinde | Material | Druckstufe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 3/8" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-14-38-W | 12600024 |
| G 1/4" | G 1/2" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-14-12-W | 12600025 |
| G 1/4" | G 3/4" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-14-34-W | 12600026 |
| M12x1,5 | G 1/4" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-M12X1,5-14-W | 12600027 |
| G 3/8" | G 1/4" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-38-14-W | 12600028 |
| G 3/8" | G 1/2" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-38-12-W | 12600029 |
| G 1/2" | G 1/8" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-18-W | 12600030 |
| G 1/2" | G 1/4" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-14-W | 12600031 |
| G 1/2" | G 3/8" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-38-W | 12600032 |
| G 1/2" | G 1/2" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-W | 12600033 |
| G 1/2" | M20x1,5 | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-M20X1,5-W | 12600034 |
| G 1/2" | G 3/4" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-12-34-W | 12600035 |
| M20x1,5 | G 1/2" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-M20X1,5-12-W | 12600036 |
| G 3/4" | G 1/2" | Edelstahl 1.4571 | PN400 | TH93-34-12-W | 12600037 |
Grundversion
| Anschluss | Schlüsselweite | Betriebsdruck | Material | Mediumstemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 19 mm | 250 bar | Messing | max. 120 °C | AB01-14-B | 12610000 |
| 1/4" | 19 mm | 400 bar | Stahl | max. 200 °C | AB01-14-U1 | 12610001 |
| 1/4" | 19 mm | 400 bar | Edelstahl 1.4571 | max. 200 °C | AB01-14-W | 12610002 |
| 1/2" | 27 mm | 250 bar | Messing | max. 120 °C | AB01-12-B | 12610003 |
| 1/2" | 27 mm | 400 bar | Stahl | max. 200 °C | AB01-12-U1 | 12610004 |
| 1/2" | 27 mm | 400 bar | Edelstahl 1.4571 | max. 200 °C | AB01-12-W | 12610005 |