-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
Varianten
| Anschluss | DN | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-04-C002-31-6 | 2660028 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E52W2S012-C001-04-C002-31-LV-2 | 2660029 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E52W2S012-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2660030 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-03-C002-31-6 | 2660031 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E52W2S012-C001-03-C002-31-LV-2 | 2660032 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E52W2S012-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2660033 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-23-C002-31-6 | 2660034 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E52W2S012-C001-23-C002-31-LV-1 | 2660035 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E52W2S012-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2660036 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-22-C002-31-6 | 2660037 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E52W2S012-C001-22-C002-31-LV-1 | 2660038 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E52W2S012-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2660039 |
5/3-Wegeventil Serie E5.
vorgesteuert; Druckbereich 3...10bar; Betätigung elektrisch/elektrisch; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
Grundversion
| Anschluss | DN | Betätigung | Mittelstellung | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | - | - | E53W2S618 | 2670000 |
Varianten
| Anschluss | DN | Betätigung | Mittelstellung | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E53W2S618-C001-04-C002-31-6 | 2670001 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S618-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670002 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S618-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670003 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | E53W2S618-C001-03 | 2670004 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E53W2S618-C001-03-C002-31-6 | 2670005 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S618-C001-03-C002-31-LV-2 | 2670006 |
| 1/8" | 6 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S618-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670007 |