-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
Kompaktmagnetzylinder Serie NSKU-F-SEP
einfachwirkend; Feder hinten; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; Innengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 20 mm | M5 | einfachwirkend | NSKU20-20-F-SEP | 1700000 |
| 40 mm | 1/8" | 25 mm | M6 | einfachwirkend | NSKU40-25-F-SEP | 1700001 |
| 40 mm | 1/8" | 15 mm | M6 | einfachwirkend | PC06R-40-10-01 | 1700002 |
| 50 mm | 1/8" | 15 mm | M8 | einfachwirkend | NSKU50-15-F-SEP | 1700003 |
| 50 mm | 1/8" | 20 mm | M8 | einfachwirkend | NSKU50-20-F-SEP | 1700004 |
| 50 mm | 1/8" | 50 mm | M8 | einfachwirkend | NSKU50-50-F-SEP | 1700005 |
| 80 mm | 1/8" | 15 mm | M10 | einfachwirkend | NSKU80-15-F-SEP | 1700006 |
| 16 mm | M5 | 10 mm | M4 | einfachwirkend | NSKU16-10-F-SEP | 1700007 |
| 16 mm | M5 | 20 mm | M4 | einfachwirkend | NSKU16-20-F-SEP | 1700008 |
| 16 mm | M5 | 5 mm | M4 | einfachwirkend | NSKU16-5-F-SEP | 1700009 |
| 20 mm | M5 | 10 mm | M5 | einfachwirkend | NSKU20-10-F-SEP | 1700010 |
| 20 mm | M5 | 50 mm | M5 | einfachwirkend | NSKU20-50-F-SEP | 1700011 |
| 25 mm | M5 | 50 mm | M5 | einfachwirkend | NSKU25-50-F-SEP | 1700012 |
| 40 mm | 1/8" | 15 mm | M6 | einfachwirkend | NSKU40-15-F-SEP | 1700013 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | einfachwirkend | NSKU40-50-F-SEP | 1700014 |
| 50 mm | 1/8" | 5 mm | M8 | einfachwirkend | NSKU50-5-F-SEP | 1700015 |
| 80 mm | 1/8" | 20 mm | M10 | einfachwirkend | NSKU80-20-F-SEP | 1700016 |
| 80 mm | 1/8" | 50 mm | M10 | einfachwirkend | NSKU80-50-F-SEP | 1700017 |
Kompaktmagnetzylinder Serie NSKU-M-SEP
einfachwirkend; Feder hinten; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; Außengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1/8" | 30 mm | M12x1,25 | einfachwirkend | NSKU50-30-M-SEP | 1710000 |
| 16 mm | M5 | 10 mm | M8 | einfachwirkend | NSKU16-10-M-SEP | 1710001 |