Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 480 mm | ATEX | GL119-150-W-A | 28410012 |
| 200 mm | 600 mm | ATEX | GL119-200-W-A | 28410013 |
Absperrventil Serie GL123-A
; PN40; Gehäuse 1.4408; Sitz, Kegel, Spindel Edelstahl 1.4401; Handrad Stahl; Stopfbuchspackung Graphit; Rückdichtung; metallisch dichtend; nicht steigende Spindel; Mediumstemperatur -10..+400°C; ATEX-Ausführung
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-15-W-A | 28420000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-20-W-A | 28420001 |
| 25 mm | 160 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-25-W-A | 28420002 |
| 32 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-32-W-A | 28420003 |
| 40 mm | 200 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-40-W-A | 28420004 |
| 50 mm | 230 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-50-W-A | 28420005 |
| 65 mm | 290 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-65-W-A | 28420006 |
| 80 mm | 310 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-80-W-A | 28420007 |
| 100 mm | 350 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-100-W-A | 28420008 |
| 125 mm | 400 mm | 0...30 bar | ATEX | GL123-125-W-A | 28420009 |
| 150 mm | 480 mm | 0...21 bar | ATEX | GL123-150-W-A | 28420010 |
| 200 mm | 600 mm | 0...14 bar | ATEX | GL123-200-W-A | 28420011 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 230 mm | 0...40 bar | ATEX | GL123-50-W-AC |
Keilrundschieber mit Handrad Serie GA004
Gehäuse 1.0619; Flanschnenndruck PN25; Handrad GJS-400-15; Stopfbuchspackung Graphit; steigende Spindel; Mediumstemperatur -10...+400°C; Druckbereich 0...25bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 270 mm | GA004-65-W | 28440000 |
| 80 mm | 280 mm | GA004-80-W | 28440001 |
| 100 mm | 300 mm | GA004-100-W | 28440002 |
| 125 mm | 325 mm | GA004-125-W | 28440003 |
| 150 mm | 350 mm | GA004-150-W | 28440004 |