Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GC
NC; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; gegen den Medienstrom schließend; Mediumstemperatur -40...+180°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GC2 | 30950007 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30950006 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GA2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GA
NO; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; Mediumstemperatur -40...+180°C
Varianten
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950008 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30950009 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |