Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32 | 31280067 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280061 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280062 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280063 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280064 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280065 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280066 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280068 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280069 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280070 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280071 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280072 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280073 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-D, BULC-D
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | BULG-050-DUE-D22 | 31290000 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290002 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290003 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290004 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290005 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290006 |