Kombinationen - Armaturen
Grundversion
| Funktion | Ausführung | Innengewinde | DN | Druckbereich | Baulänge | Kugelbohrung | Spannung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP080-BUW4-A01 | 37430792 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP100-BUW4-AN0 | 37430793 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS002 | 37430794 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS005 | 37430795 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0002N | 37430796 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0004N | 37430797 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0007N | 37430798 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0009N | 37430799 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0010N | 37430800 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0011N | 37430801 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0012N | 37430802 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-007-UCPN-D0 | 37430803 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-008-UCPN-D0 | 37430804 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN001 | 37430805 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN002 | 37430806 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | MET036 | 37430807 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF005 | 37430808 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF006 | 37430809 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF009 | 37430810 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF010 | 37430811 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | SED001 | 37430812 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN003 | 37430813 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN004 | 37430814 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA011 | 37430815 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA012 | 37430816 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | KRE055 | 37430817 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI005 | 37430818 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI006 | 37430819 |
| - | - | RP 1" | 25 mm | 0...16 bar | 105 mm | L | - | EBN004 | 37430820 |
Varianten
| Funktion | Ausführung | Innengewinde | DN | Druckbereich | Baulänge | Kugelbohrung | Spannung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | BA074-80-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03 | 37430766 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F1N2IZ-Z-200-PI-01-ABS42-C001-03-C002-31-LV-2-MSU02-5 | 37430767 |