-
direktgesteuert; NC; Körper, Führungsrohr Messing; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL001 -
direktgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A.K -
direktgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A.Z -
direktgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Mengenregulierung; Standardspule BDV; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A16 -
direktgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21L -
direktgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Mengenregulierung seitlich; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21L
2/2-Wege Magnetventile - direktgesteuert
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Spulentyp 2 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 0...3 bar | 0...1 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | - | 21A8KV55-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A16
direktgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Mengenregulierung; Standardspule BDV; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 | 20100002 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | Standard | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 | 20100003 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-6 | 20100006 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-31-CV20-6 | 20100007 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-LV-2 | 20100008 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-6 | 20100009 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-31-CV20-6 | 20100010 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-LV-1 | 20100011 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-6 | 20100012 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-31-CV20-6 | 20100013 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20100014 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 | 20120036 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20120047 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | 21HT4K0Y160-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |