Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 134 mm | L | 0...64 bar | BA719-112-L |
Flanschkugelhahn Serie BA196-L
Flansch PN16, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM totraumfrei; Druckbereich 0...16bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | BA196-25-L | 24030000 |
| 32 mm | 54 mm | BA196-32-L | 24030001 |
| 50 mm | 82 mm | BA196-50-L | 24030002 |
| 80 mm | 122 mm | BA196-80-L | 24030003 |
| DN | Baulänge | Gewinde | Durchgang | Kugelbohrung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 4x5/8"UNC | 40 mm | L | BA367-50-L-3C |
Edelstahlkugelhahn Serie BA144-L-3C
voller Durchgang; dreiteilig; Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/EPDM; Mediumstemperatur -30...+160°C; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA144-15-L-3C | 24050000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA144-25-L-3C | 24050001 |
| Ausführung | Type |
|---|---|
| ATEX | BA086-125-L-A-02 |
Hochdruckkugelhahn Serie BA362-L
Außengewinde gemäß ISO 8434-1 (DIN 2353); Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel Edelstahl; Kugeldichtungen Grauguss; Spindeldichtung Sonderabdichtung; O-Ringe FKM; Mediumstemperatur -20...+100°C; für Isocyanat
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 84 mm | 0...500 bar | BA362-12S-L | 24070000 |
| 16S/M24x1,5 | 20 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-16S-L-01 | 24070001 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-20S-L | 24070002 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 109 mm | 0...420 bar | BA362-25S-L | 24070003 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | T | 0...315 bar | BA351-34-L |
Flanschkugelhahn Serie BA368-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelabdichtung V-Pack;Mediumstemperatur -40...+180°C; mit Absperrvorrichtung
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A3C | 24110001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A | 24110002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A3C | 24110003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-25-LLD-A | 24110004 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |