Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör
| Innengewinde | Baulänge | Druckbereich | Körper/Innenteile | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| G 2 1/2" | 141 mm | 0,03...16 bar | 1.4401 | CH014-212-V | 33390009 |
| G 3" | 164 mm | 0,03...16 bar | 1.4401 | CH014-30-V | 33390010 |
| G 4" | 191 mm | 0,03...16 bar | 1.4401 | CH014-40-V | 33390011 |
Schrägsitzrückschlagventil Serie 4000
federbelastet; Körper 1.4408; Innenteile 1.4571/1.4310; Dichtung PTFE; Mediumstemperatur -20…+200°C
Grundversion
| Innengewinde | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 60 mm | 0,2...40 bar | -20...+200 °C | 4059563 | 33410000 |
| RP 1/2" | 65 mm | 0,2...40 bar | -20...+200 °C | 4051500 | 33410001 |
| RP 3/4" | 75 mm | 0,2...40 bar | -20...+200 °C | 4051501 | 33410002 |
| RP 1" | 90 mm | 0,2...40 bar | -20...+200 °C | 4051502 | 33410003 |
| RP 1 1/4" | 110 mm | 0,2...40 bar | -20...+200 °C | 4051503 | 33410004 |
| RP 1 1/2" | 120 mm | 0,2...35 bar | -20...+200 °C | 4051504 | 33410005 |
| RP 2" | 150 mm | 0,2...27 bar | -20...+200 °C | 4051505 | 33410006 |
| Innengewinde | Baulänge | Betriebsdruck | Dichtung | Mediumstemperatur | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 62 mm | 0,04...25 bar | FKM | 0...100 °C | CH117-38 |
| DN | Baulänge | Flansch | Typ |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15 |
| Innengewinde | Baulänge | Betriebsdruck | Dichtung | Mediumstemperatur | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 65 mm | 0,04...25 bar | FKM | 0...100 °C | CH117-12 |
Rückschlagventil Serie CH009
Zwischenflanschausführung; Körper 1.4408; Ventilplatte 1.4404; metallisch dichtend; Mediumstemperatur -55…+250°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20 | 33420001 |
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-3C | 33420002 |
Schrägsitzrückschlagventil Serie CH117
federbelastet; Körper, Innenteile Messing; Dichtung FKM; Druckbereich 0,04…25bar; Mediumstemperatur 0…+100°C
| DN | Baulänge | Flansch | Typ |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25 |
| Innengewinde | Baulänge | Betriebsdruck | Dichtung | Mediumstemperatur | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 110 mm | 0,04...25 bar | FKM | 0...100 °C | CH117-114 |
| DN | Baulänge | Flansch | Typ |
|---|---|---|---|
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32 |