Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Durchgang | Kugelbohrung | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | - | - | BAUA-100-SSTV-S0 | 25290129 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | - | - | BAMA-100-SSTV-S0 | 25290137 |
Varianten
| DN | Baulänge | Durchgang | Kugelbohrung | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290126 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAMA-080-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290127 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | Standard | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25290130 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25290131 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25290132 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25290133 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290134 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAUA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290135 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | Standard | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25290138 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25290139 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25290140 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25290141 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25290142 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAMA-100-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25290143 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA055, BA056
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | BA056-10-D0 | 25300000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | L | 0...40 bar | - | - | BA055-10-D0 | 25300001 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | BA056-15-D0 | 25300002 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA056-15-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25300003 |