Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BAEA-080-UITV-D0 | 25200058 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BAEA-100-UITV-D0 | 25200066 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAEA-065-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25200054 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEA-065-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25200055 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEA-065-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25200056 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25200059 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25200060 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25200061 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25200062 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25200063 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEA-080-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25200064 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25200067 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25200068 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25200069 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25200070 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25200071 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAEA-100-UITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25200072 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAEB, BAEA
Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BAEB-015-UITV-S0 | 25210001 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAEB-015-UITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25210002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAEB-015-UITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25210003 |