Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-125-CITV-D0 | 25180074 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-150-CITV-D0 | 25180084 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25180071 |
| 100 mm | 152 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25180072 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25180075 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25180076 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25180077 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25180078 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25180079 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25180080 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-125-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25180081 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25180085 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25180086 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25180087 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25180088 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25180089 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25180090 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BADA-150-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25180091 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BADA
Flansch PN16; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-015-CITV-S0 | 25190001 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-015-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25190002 |