Armaturen
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC1-012-CITV-S0 | 25010092 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010085 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010086 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010087 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25010088 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25010089 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010093 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010094 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010095 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010096 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25010097 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25010098 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC4
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC4-003-CITV-D0 | 25020024 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC4-003-CITV-D0B | 25020025 |
Varianten
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25020026 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25020027 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25020028 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25020029 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25020030 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25020031 |