Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druck | Mediumstemperatur | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | 24V/50-60Hz | 0...10 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-14-3,0-AS04 | 20940003 |
| G 1/4" | 4,5 mm | 40 mm | 24VDC | 0...8 bar | -10...+140 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-14-4,5-E03 | 20940004 |
| G 1/4" | 4,5 mm | 40 mm | 110V/50-60Hz | 0...5 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-14-4,5-AS13 | 20940005 |
| G 3/8" | 4,5 mm | 46 mm | 24VDC | 0...8 bar | -10...+140 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-38-4,5-ES03 | 20940006 |
| G 1/2" | 4,5 mm | 58 mm | 220-230V/50-60Hz | 0...5 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-12-4,5-AL01 | 20940007 |
| G 1/2" | 4,5 mm | 58 mm | 220-230V/50-60Hz | 0...5 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-12-5,5-AL01 | 20940008 |
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 24VDC | 0...5 bar | -10...+140 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-12-5,5-EL03 | 20940010 |
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...10 bar | -10...+140 °C | - | - | - | - | - | - | SL002-12-5,5-ES02 | 20940011 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Typ |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3/3 mm | 42 mm | SL173-14-3 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL103
zwangsgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | SL103-20-C121 | 20980000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SL103-20-C121-C003-32-6 | 20980001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | SL103-34-A221-C003-32-6 | 20980002 |
| G 3/8" | 16 mm | 60 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | - | - | - | SL103-38 | 20980003 |
| G 1/2" | 16 mm | 60 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | - | - | - | SL103-12 | 20980004 |
| G 3/4" | 20 mm | 62 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | - | - | - | SL103-34-A203 | 20980005 |
| G 3/4" | 20 mm | 62 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | - | - | - | SL103-34-A221 | 20980006 |
| G 3/4" | 20 mm | 67 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | - | - | - | SL103-34 | 20980007 |